AMD už predstavilo novú generáciu serverových procesorov EPYC radu 9006 s kódovým označením Venice, ktoré využívajú architektúru ZEN 6. Spoznali sme tak najdôležitejšie vlastnosti jednotlivých produktových rodín, no presné parametre konkrétnych modelov vtedy výrobca ešte neuviedol. Nehovorilo sa ani o ich očakávaných cenách.
Situácia sa napokon zmenila a na oficiálnom webe AMD sa objavil celý rad EPYC 9006. Už teda poznáme presné zloženie ponuky aj ceny jednotlivých modelov. Výrobca zverejnil aj niekoľko ďalších podrobností, vďaka ktorým si už môžeme vytvoriť ucelený obraz o možnostiach noviniek. Treba však pripomenúť, že nižšie uvedené ceny platia pri odbere 1 000 kusov. Pri väčších objednávkach môže výrobca stanoviť individuálne ceny v závislosti od konkrétnych podmienok zmluvy so zákazníkom.
Modely radu AMD EPYC 9006 pre platformu SP7
| Model | Počet procesorových jadier | Počet vlákien | Maximálna frekvencia v režime boost | Základná frekvencia jadier | Vyrovnávacia pamäť L3 | TDP a rozsah cTDP | Cenníková cena (pri odbere 1 000 kusov, USD) |
| AMD EPYC™ 9996 | 256 | 512 | 4,1 GHz | 2,55 GHz | 1 024 MB | 600 W (400 W – 600 W) | 14 904 |
| AMD EPYC™ 9966 | 192 | 384 | 4 GHz | 2,9 GHz | 768 MB | 600 W (400 W – 600 W) | 14 079 |
| AMD EPYC™ 9846 | 168 | 336 | 3,7 GHz | 2,85 GHz | 768 MB | 500 W (320 W – 500 W) | 13 114 |
| AMD EPYC™ 9756 | 128 | 256 | 4 GHz | 3,15 GHz | 512 MB | 500 W (320 W – 500 W) | 12 498 |
| AMD EPYC™ 9G76 | 96 | 192 | 4,8 GHz | 3,4 GHz | 384 MB | 500 W (320 W – 500 W) | 11 622 |
| AMD EPYC™ 9656 | 96 | 192 | 3,7 GHz | 3,05 GHz | 512 MB | 400 W (220 W – 400 W) | 9 713 |
| AMD EPYC™ 9686F | 96 | 192 | 5 GHz | 3,4 GHz | 384 MB | 500 W (400 W – 600 W) | 11 434 |
| AMD EPYC™ 9556 | 64 | 128 | 4,3 GHz | 2,75 GHz | 384 MB | 300 W (220 W – 300 W) | 8 008 |
| AMD EPYC™ 9586F | 64 | 128 | 5 GHz | 3,75 GHz | 384 MB | 500 W (400 W – 600 W) | 9 701 |
Ponuka zahŕňa celkovo 9 modelov pre SP7 a 22 modelov pre SP8, ktoré pokrývajú pomerne široké cenové rozpätie. Skôr než sa pozrieme na jednotlivé procesory, pripomeňme si rozdiely medzi platformami SP7 a SP8. SP7 sa zameriava predovšetkým na dátové centrá pre AI, podnikové systémy s vysokými nárokmi na výpočtový výkon, segment HPC a dátové centrá všeobecne. Využíva 16 pamäťových kanálov DDR5 a na úrovni platformy ponúka najviac 96 liniek PCI Express 6.0. Počet procesorových jadier sa pri tejto verzii pohybuje od 64 do 256.
64-jadrový EPYC 9556 stojí 8 008 dolárov, zatiaľ čo za najvyšší model EPYC 9996 s 256 jadrami si AMD účtuje 14 904 dolárov. Ten má základnú frekvenciu jadier 2,55 GHz, maximálnu frekvenciu v režime boost 4,1 GHz a predvolené TDP 600 W. Funkcia cTDP umožňuje upraviť TDP podľa potreby v rozsahu od 400 do 600 W. Súčasťou radu sú aj modely s označením „F“, ktoré v tomto prípade znamená vyššiu maximálnu frekvenciu.
Modely radu AMD EPYC 9006 pre platformu SP7
| Model | Počet procesorových jadier | Počet vlákien | Maximálna frekvencia v režime boost | Základná frekvencia jadier | Vyrovnávacia pamäť L3 | TDP a rozsah cTDP | Cenníková cena (pri odbere 1 000 kusov) |
| AMD EPYC™ 9746 | 128 | 256 | 4 GHz | 2,9 GHz | 512 MB | 400 W (200 W – 400 W) | 11 679 |
| AMD EPYC™ 9736P | 128 | 256 | 3,7 GHz | 2,7 GHz | 256 MB | 360 W (200 W – 400 W) | 9 989 |
| AMD EPYC™ 9736 | 128 | 256 | 3,7 GHz | 2,7 GHz | 256 MB | 360 W (200 W – 400 W) | 10 639 |
| AMD EPYC™ 9676F | 96 | 192 | 5 GHz | 3,1 GHz | 384 MB | 400 W (200 W – 400 W) | 10 116 |
| AMD EPYC™ 9646P | 96 | 192 | 3,7 GHz | 2,8 GHz | 256 MB | 300 W (155 W – 300 W) | 8 001 |
| AMD EPYC™ 9646 | 96 | 192 | 3,7 GHz | 2,8 GHz | 256 MB | 300 W (155 W – 300 W) | 8 949 |
| AMD EPYC™ 9576F | 64 | 128 | 5 GHz | 3,55 GHz | 384 MB | 400 W (200 W – 400 W) | 9 431 |
| AMD EPYC™ 9536P | 64 | 128 | 4 GHz | 3,25 GHz | 256 MB | 300 W (155 W – 300 W) | 6 595 |
| AMD EPYC™ 9536 | 64 | 128 | 4 GHz | 3,25 GHz | 256 MB | 300 W (155 W – 300 W) | 7 837 |
| AMD EPYC™ 9526 | 64 | 128 | 3,7 GHz | 2,75 GHz | 256 MB | 220 W (130 W – 220 W) | 7 123 |
| AMD EPYC™ 9476F | 48 | 96 | 5 GHz | 3,65 GHz | 192 MB | 330 W (200 W – 400 W) | 6 695 |
| AMD EPYC™ 9456P | 48 | 96 | 3,7 GHz | 3,2 GHz | 256 MB | 265 W (155 W – 300 W) | 4 628 |
| AMD EPYC™ 9456 | 48 | 96 | 3,7 GHz | 3,2 GHz | 256 MB | 265 W (155 W – 300 W) | 5 252 |
| AMD EPYC™ 9376F | 32 | 64 | 5 GHz | 3,8 GHz | 192 MB | 285 W (200 W – 400 W) | 4 849 |
| AMD EPYC™ 9356P | 32 | 64 | 4,5 GHz | 3,6 GHz | 192 MB | 250 W (155 W – 300 W) | 2 795 |
| AMD EPYC™ 9356 | 32 | 64 | 4,5 GHz | 3,6 GHz | 192 MB | 250 W (155 W – 300 W) | 3 789 |
| AMD EPYC™ 9336 | 32 | 64 | 3,7 GHz | 3,15 GHz | 128 MB | 195 W (130 W – 220 W) | 3 320 |
| AMD EPYC™ 9276F | 24 | 48 | 5 GHz | 3,8 GHz | 96 MB | 230 W (200 W – 400 W) | 3 512 |
| AMD EPYC™ 9256 | 24 | 48 | 4,5 GHz | 2,85 GHz | 96 MB | 190 W (130 W – 220 W) | 2 501 |
| AMD EPYC™ 9176F | 16 | 32 | 5 GHz | 3,9 GHz | 192 MB | 200 W (200 W – 400 W) | 3 787 |
| AMD EPYC™ 9116 | 16 | 32 | Až 4,5 GHz | 2,85 GHz | 48 MB | 160 W (130 W – 220 W) | 1 200 |
| AMD EPYC™ 9016 | 8 | 16 | 4,8 GHz | 3,05 GHz | 48 MB | 130 W (130 W – 220 W) | 700 |
Platforma SP8 sa naproti tomu zameriava na širší trh dátových centier, no chce sa presadiť aj v segmente edge computingu. Schopnosti jednotlivých modelov nájdu využitie aj v ďalších oblastiach. SP8 ponúka už len osemkanálovú podporu pamätí DDR5, no v dvojprocesorových systémoch, označovaných aj ako 2P, môže byť k dispozícii až 192 liniek PCI Express 6.0. Pri jednom procesore je limitom 128 liniek.
Počet procesorových jadier sa tu začína nižšie: v tejto kategórii nájdeme aj 8-jadrový model, zatiaľ čo najvyššia verzia má 128 jadier. Ponuka procesorov pre SP8 sa začína modelom EPYC 9016 za 700 dolárov, ktorý disponuje 8 jadrami a 16 vláknami. Vrcholný EPYC 9746 ponúka 128 jadier a 256 vlákien a jeho cenníková cena je 11 679 amerických dolárov.
Partneri si už môžu nové procesory objednať, pod oboma tabuľkami však výrobca upozorňuje, že ponuka sa ešte môže zmeniť.






























