AMD už predstavilo novú generáciu serverových procesorov EPYC radu 9006 s kódovým označením Venice, ktoré využívajú architektúru ZEN 6. Spoznali sme tak najdôležitejšie vlastnosti jednotlivých produktových rodín, no presné parametre konkrétnych modelov vtedy výrobca ešte neuviedol. Nehovorilo sa ani o ich očakávaných cenách.

Otvorenie galérie

Situácia sa napokon zmenila a na oficiálnom webe AMD sa objavil celý rad EPYC 9006. Už teda poznáme presné zloženie ponuky aj ceny jednotlivých modelov. Výrobca zverejnil aj niekoľko ďalších podrobností, vďaka ktorým si už môžeme vytvoriť ucelený obraz o možnostiach noviniek. Treba však pripomenúť, že nižšie uvedené ceny platia pri odbere 1 000 kusov. Pri väčších objednávkach môže výrobca stanoviť individuálne ceny v závislosti od konkrétnych podmienok zmluvy so zákazníkom.

Modely radu AMD EPYC 9006 pre platformu SP7

ModelPočet procesorových jadierPočet vlákienMaximálna frekvencia v režime boostZákladná frekvencia jadierVyrovnávacia pamäť L3TDP a rozsah cTDPCenníková cena (pri odbere 1 000 kusov, USD)
AMD EPYC™ 99962565124,1 GHz2,55 GHz1 024 MB600 W (400 W – 600 W)14 904
AMD EPYC™ 99661923844 GHz2,9 GHz768 MB600 W (400 W – 600 W)14 079
AMD EPYC™ 98461683363,7 GHz2,85 GHz768 MB500 W (320 W – 500 W)13 114
AMD EPYC™ 97561282564 GHz3,15 GHz512 MB500 W (320 W – 500 W)12 498
AMD EPYC™ 9G76961924,8 GHz3,4 GHz384 MB500 W (320 W – 500 W)11 622
AMD EPYC™ 9656961923,7 GHz3,05 GHz512 MB400 W (220 W – 400 W)9 713
AMD EPYC™ 9686F961925 GHz3,4 GHz384 MB500 W (400 W – 600 W)11 434
AMD EPYC™ 9556641284,3 GHz2,75 GHz384 MB300 W (220 W – 300 W)8 008
AMD EPYC™ 9586F641285 GHz3,75 GHz384 MB500 W (400 W – 600 W)9 701

Ponuka zahŕňa celkovo 9 modelov pre SP7 a 22 modelov pre SP8, ktoré pokrývajú pomerne široké cenové rozpätie. Skôr než sa pozrieme na jednotlivé procesory, pripomeňme si rozdiely medzi platformami SP7 a SP8. SP7 sa zameriava predovšetkým na dátové centrá pre AI, podnikové systémy s vysokými nárokmi na výpočtový výkon, segment HPC a dátové centrá všeobecne. Využíva 16 pamäťových kanálov DDR5 a na úrovni platformy ponúka najviac 96 liniek PCI Express 6.0. Počet procesorových jadier sa pri tejto verzii pohybuje od 64 do 256.

64-jadrový EPYC 9556 stojí 8 008 dolárov, zatiaľ čo za najvyšší model EPYC 9996 s 256 jadrami si AMD účtuje 14 904 dolárov. Ten má základnú frekvenciu jadier 2,55 GHz, maximálnu frekvenciu v režime boost 4,1 GHz a predvolené TDP 600 W. Funkcia cTDP umožňuje upraviť TDP podľa potreby v rozsahu od 400 do 600 W. Súčasťou radu sú aj modely s označením „F“, ktoré v tomto prípade znamená vyššiu maximálnu frekvenciu.

Modely radu AMD EPYC 9006 pre platformu SP7

ModelPočet procesorových jadierPočet vlákienMaximálna frekvencia v režime boostZákladná frekvencia jadierVyrovnávacia pamäť L3TDP a rozsah cTDPCenníková cena (pri odbere 1 000 kusov)
AMD EPYC™ 97461282564 GHz2,9 GHz512 MB400 W (200 W – 400 W)11 679
AMD EPYC™ 9736P1282563,7 GHz2,7 GHz256 MB360 W (200 W – 400 W)9 989
AMD EPYC™ 97361282563,7 GHz2,7 GHz256 MB360 W (200 W – 400 W)10 639
AMD EPYC™ 9676F961925 GHz3,1 GHz384 MB400 W (200 W – 400 W)10 116
AMD EPYC™ 9646P961923,7 GHz2,8 GHz256 MB300 W (155 W – 300 W)8 001
AMD EPYC™ 9646961923,7 GHz2,8 GHz256 MB300 W (155 W – 300 W)8 949
AMD EPYC™ 9576F641285 GHz3,55 GHz384 MB400 W (200 W – 400 W)9 431
AMD EPYC™ 9536P641284 GHz3,25 GHz256 MB300 W (155 W – 300 W)6 595
AMD EPYC™ 9536641284 GHz3,25 GHz256 MB300 W (155 W – 300 W)7 837
AMD EPYC™ 9526641283,7 GHz2,75 GHz256 MB220 W (130 W – 220 W)7 123
AMD EPYC™ 9476F48965 GHz3,65 GHz192 MB330 W (200 W – 400 W)6 695
AMD EPYC™ 9456P48963,7 GHz3,2 GHz256 MB265 W (155 W – 300 W)4 628
AMD EPYC™ 945648963,7 GHz3,2 GHz256 MB265 W (155 W – 300 W)5 252
AMD EPYC™ 9376F32645 GHz3,8 GHz192 MB285 W (200 W – 400 W)4 849
AMD EPYC™ 9356P32644,5 GHz3,6 GHz192 MB250 W (155 W – 300 W)2 795
AMD EPYC™ 935632644,5 GHz3,6 GHz192 MB250 W (155 W – 300 W)3 789
AMD EPYC™ 933632643,7 GHz3,15 GHz128 MB195 W (130 W – 220 W)3 320
AMD EPYC™ 9276F24485 GHz3,8 GHz96 MB230 W (200 W – 400 W)3 512
AMD EPYC™ 925624484,5 GHz2,85 GHz96 MB190 W (130 W – 220 W)2 501
AMD EPYC™ 9176F16325 GHz3,9 GHz192 MB200 W (200 W – 400 W)3 787
AMD EPYC™ 91161632Až 4,5 GHz2,85 GHz48 MB160 W (130 W – 220 W)1 200
AMD EPYC™ 90168164,8 GHz3,05 GHz48 MB130 W (130 W – 220 W)700

Platforma SP8 sa naproti tomu zameriava na širší trh dátových centier, no chce sa presadiť aj v segmente edge computingu. Schopnosti jednotlivých modelov nájdu využitie aj v ďalších oblastiach. SP8 ponúka už len osemkanálovú podporu pamätí DDR5, no v dvojprocesorových systémoch, označovaných aj ako 2P, môže byť k dispozícii až 192 liniek PCI Express 6.0. Pri jednom procesore je limitom 128 liniek.

Počet procesorových jadier sa tu začína nižšie: v tejto kategórii nájdeme aj 8-jadrový model, zatiaľ čo najvyššia verzia má 128 jadier. Ponuka procesorov pre SP8 sa začína modelom EPYC 9016 za 700 dolárov, ktorý disponuje 8 jadrami a 16 vláknami. Vrcholný EPYC 9746 ponúka 128 jadier a 256 vlákien a jeho cenníková cena je 11 679 amerických dolárov.

Partneri si už môžu nové procesory objednať, pod oboma tabuľkami však výrobca upozorňuje, že ponuka sa ešte môže zmeniť.

Prihlásenie na odber noviniek

0 príspevkov

Pred napísaním komentára sa najprv prihláste sa!

K tomuto článku zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre!

Pomôž ostatným, povedz, čo si myslíš o tomto článku.
Späť na začiatok stránky