Vyšiel najnovší ovládač GeForce s číslom verzie 595.79, ktorý má, samozrejme, podpis WHQL aj certifikáciu Game Ready. Hráčov so záujmom o najnovšie tituly poteší, že prináša ďalšie optimalizácie pre Crimson Desert aj Death Stranding 2: On the Beach.
Pre bezproblémové hranie týchto hier s dobrým výkonom sa rozhodne oplatí stiahnuť nový ovládač GeForce, pokiaľ zostava spĺňa ich minimálne systémové požiadavky. Verzia 595.79 nepriniesla ďalšie novinky, výrazne však rozšírila podporu monitorov G-Sync Compatible. Podľa oficiálneho oznámenia získalo túto certifikáciu a podporu v ovládači až 37 ďalších modelov.
Prehľad nových monitorov nájdete v nasledujúcej tabuľke
Zoznam monitorov, ktoré novo získali certifikáciu G-Sync Compatible
| Výrobca | Model | Podpora HDR | Uhlopriečka | Typ panela | Natívne rozlíšenie | Rozsah VRR |
| Acer | X27U W5 | Áno | 26,5" | OLED | 2560 x 1440 pixelov | 48-240 Hz |
| Acer | X27U Z5 | Áno | 26,5" | OLED | 2560 x 1440 pixelov | 48-280 Hz |
| AOC | 25G40SE | Áno | 24,5" | IPS | 1920 x 1080 pixelov | 48-310 Hz |
| AOC | 27G4ZRE | Áno | 27" | IPS | 1920 x 1080 pixelov | 48-260 Hz |
| AOC | AG276QZD2AM | Áno | 26,5" | OLED | 2560 x 1440 pixelov | 48-280 Hz |
| AOC | AG326UZD2 | Áno | 31,5" | OLED | 3840 x 2160 pixelov | 48-240 Hz |
| AOC | AGP247FK | Áno | 23,8" | TN+Film | 1920 x 1080 pixelov | 48-420 Hz |
| AOC | AGP277KX | Áno | 27" | IPS | 5120 x 2880 pixelov | 48-165 Hz |
| AOC | AGP277QK | Áno | 27" | IPS | 2560 x 1440 pixelov | 48-540 Hz |
| AOC | AGP346UCSD | Áno | 34" | OLED | 3440 x 1440 pixelov | 48-360 Hz |
| ASUS | XG27UCGR | Áno | 27" | IPS | 1920 x 1080 pixelov | 48-485 Hz |
| ASUS | XG27UCGR | Áno | 27" | IPS | 3840 x 2160 pixelov | 48-162 Hz |
| ASUS | XG27UQDMS | Áno | 26,5" | OLED | 3840 x 2160 pixelov | 48-240 Hz |
| ASUS | XG32UQDMS | Áno | 31,5" | OLED | 3840 x 2160 pixelov | 48-240 Hz |
| Gigabyte | G027Q24A | Áno | 27" | OLED | 2560 x 1440 pixelov | 48-240 Hz |
| Gigabyte | G027Q24G | Áno | 27" | OLED | 2560 x 1440 pixelov | 48-240 Hz |
| LG | 24G411B | Áno | 24" | IPS | 1920 x 1080 pixelov | 48-144 Hz |
| LG | 24G414B | Áno | 24" | IPS | 1920 x 1080 pixelov | 48-144 Hz |
| LG | 27G411B | Áno | 27" | IPS | 1920 x 1080 pixelov | 48-144 Hz |
| LG | 27G414B | Áno | 27" | IPS | 1920 x 1080 pixelov | 48-144 Hz |
| LG | 27G521B | Áno | 27" | IPS | 1920 x 1080 pixelov | 48-200 Hz |
| LG | 27G81ZA | Áno | 27" | IPS | 3840 x 2160 pixelov | 48-180 Hz |
| LG | 32G621B | Áno | 31,5" | IPS | 2560 x 1440 pixelov | 48-200 Hz |
| MSI | MAG 272UP QD-OLED E16 | Áno | 27" | OLED | 3840 x 2160 pixelov | 48-165 Hz |
| MSI | MAG 321UP QD-OLED X24 | Áno | 31,5" | OLED | 3840 x 2160 pixelov | 48-240 Hz |
| MSI | MPG 341CQR QD-OLED X36 | Áno | 34" | OLED | 3440 x 1440 pixelov | 48-360 Hz |
| Philips | 25M2N3200XI | Áno | 24,5" | IPS | 1920 x 1080 pixelov | 48-420 Hz |
| Philips | 27M2N3500PA | Áno | 27" | IPS | 2560 x 1440 pixelov | 48-260 Hz |
| Philips | 32M2N8900P | Áno | 31,5" | OLED | 3840 x 2160 pixelov | 48-240 Hz |
| Viewsonic | VX2479 | Áno | 24" | IPS | 1920 x 1080 pixelov | 48-240 Hz |
| Viewsonic | VX2532 | Áno | 25" | IPS | 1920 x 1080 pixelov | 48-320 Hz |
| Viewsonic | VX2728J | Áno | 27" | IPS | 1920 x 1080 pixelov | 48-165 Hz |
| Viewsonic | VX2728J-7 | Áno | 27" | IPS | 1920 x 1080 pixelov | 48-165 Hz |
| Viewsonic | VX2738-2K-OLED | Áno | 27" | OLED | 2560 x 1440 pixelov | 48-240 Hz |
| Viewsonic | VX2740D-4K | Áno | 27" | IPS | 3840 x 2160 pixelov | 48-160 Hz |
| Viewsonic | VX2740D-4K | Áno | 27" | IPS | 1920 x 1080 pixelov | 48-240 Hz |
| Viewsonic | XG2738-2K-OLED | Áno | 27" | OLED | 2560 x 1440 pixelov | 48-240 Hz |
ASUS XG27UCGR sa v tabuľke vyššie objavuje dvakrát, rovnako ako v oficiálnom príspevku Nvidie, zrejme pre podporu funkcie Dual Mode. Nový ovládač zároveň opravuje viacero starších chýb, ktoré uvádzame v nasledujúcich zoznamoch. Ak sa niektorá z nich prejavila na vašej zostave s grafikou GeForce, oplatí sa nainštalovať nový ovládač.
Opravy chýb v hrách
- Crimson Desert: Hra padala pri spustení na zostave s ovládačom radu R595 (5861012)
- Resident Evil Requiem: Pri zapnutej funkcii Subsurface Scattering sa v hre mohli objavovať biele bodky alebo svetlá (5915673)
- Star Citizen: Herný klient po spustení padal (5935027)
Všeobecné opravy chýb
- Pri pretaktovaní grafickej karty mohlo napätie jadra GPU v niektorých prípadoch naraziť na limit, čo bránilo dosiahnutiu očakávanej priemernej frekvencie GPU Boost
- Pri prehrávaní obsahu s ochranou Multikey DRM vo webovom prehliadači mohlo pri použití monitorov s podporou HDCP 1.x dôjsť k pádu aplikácie alebo prekročeniu časového limitu ovládača
Ovládač verzie 595.79 pre grafické karty Nvidia GeForce je dostupný na stiahnutie pre operačné systémy Microsoft Windows, konkrétne Windows 10 a Windows 11. Podporuje všetky novšie mobilné aj stolné grafické karty od radu GeForce GTX 16 vrátane mobilných grafík GeForce MX 400 a GeForce MX 500 aj modelu Titan RTX. Nový ovládač už, žiaľ, nemožno použiť s produktmi z radov Kepler, Maxwell, Pascal a Volta. Pri mobilných grafických kartách sa môže stať, že sa do konkrétneho systému bude dať nainštalovať iba ovládač poskytnutý výrobcom notebooku.
Podľa dokumentácie obsahuje nové vydanie HD Audio Driver vo verzii 1.4.5.7, Nvidia PhysX System Software vo verzii 9.23.1019 a CUDA vo verzii 13.2. Súčasťou balíka je aj DCH Nvidia Control Panel vo verzii 8.1.969.0.
Ovládač si môžete stiahnuť na tejto stránke a príslušnú dokumentáciu nájdete tu.





























